|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Alcance termal infrarrojo | Distancia visual eficaz: | 3000 metros |
|---|---|---|---|
| Trazo: | Trazo de la zona activa | Uso: | visión termal |
| Hora laborable de la batería: | 5 horas | Tarjeta de memoria: | 16 GB |
| Temperatura de funcionamiento: | -10℃~50℃ | Temperatura de almacenamiento: | -30℃~60℃ |
| Resaltar: | monóculo de los 3000M Infrared Thermal Imaging,monóculo infrarrojo de la toma de imágenes térmica del detector 12Um,telescopios infrarrojos de la visión nocturna del detector 640x480 |
||
Monóculo infrarrojo de la toma de imágenes térmica con el detector infrarrojo de 640* 480@12Um
Parámetro:
| Modelo | Serie de TrackIR | Series profesionales de TrackIR | ||||
| TrackIR | TrackIR | TrackIR | TrackIR favorable | TrackIR favorable | TrackIR favorable | |
| 25m m | 35m m | 50m m | 19m m | 25m m | 35m m | |
| Detector | ||||||
| Tipo del detector | 400×300 @17μm, voz | μm de 640× 480@12, voz | ||||
| Espectral | los 8μm~14μm | los 8μm~14μm | ||||
| NETD | ≤50mk | |||||
| Lente | ||||||
| Longitud focal | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19m m F1.0 | 25m m F1.0 | 35m m F1.0 |
| Concentración | Foco manual | |||||
| FOV | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
| Exhibición | ||||||
| Pantalla | 1280×960, 0,4 pulgadas, exhibición del color LCOS (sienta como la observación de la pantalla de 22 pulgadas en 1 metro) | |||||
| Ocular | Monóculo, salida pupil≥10mm, diopter-4~+2 ajustable | |||||
| Ampliación | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
| Proyección de imagen | ||||||
| Velocidad de fotogramas | 50Hz | |||||
| Zoom digital | 1X~4X (enfoque liso) | 1X~8X (enfoque liso) | ||||
| Paletas de colores | Caliente candente, negro, hierro rojo, caliente azul, candente (TrackIR FAVORABLE: Candente ajustable) | |||||
| Modos de las escenas | Aumentado, Highlignt, natural | |||||
| Picture-in-picture | La imagen agrandada picture-in-picture se exhibe en la derecha media o superior superior izquierdo, superior | |||||
| Funciones | ||||||
| Foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vídeo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Seguimiento de los apuroses | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Telémetro de Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wi-Fi/APP | El Wi-Fi comparte la foto y el vídeo, también puede controlado por el app (IOS y Android) | |||||
| Modos de la remuneración | Remuneración auto/remuneración del obturador/remuneración de la escena | |||||
| Indique la caja | Rojo, /yellow/green, los coordenadas del indique que la caja es ajustable | |||||
| Otro | el aumento, el brillo y el contraste de imagen de la imagen son poder-apagado ajustable, auto, | |||||
| el sueño auto, modo economizador estupendo, el indicador del trabajo podía ser apagado | ||||||
| Fuente de alimentación | ||||||
| Tipo de la batería | Batería li-ion interno (2x18650, 6000mAh) | |||||
| Hora laborable | ≥5h | ≥4.5h | ||||
| Interfaz | ||||||
| USB | TIPO C (estándar del USB 2,0) para cargar, tranmission de los datos | |||||
| Salida video | HDMI micro | |||||
| Conexión externa | Conexión externa por un carril de Picatinny | |||||
| Tarjeta de memoria | 16 GB | |||||
| Características ambientales | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ | |||||
| Encapsulación | Prueba de descenso de IP66,1-meter | |||||
| Certificado | UN38.3 (certificado) de la batería, RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
| Peso y dimensiones | ||||||
| Peso | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
| Dimensiones | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
| Contenido del paquete | ||||||
| Estándar | Adaptador, cable del USB, cable micro de HDMI, cubierta de lente, correa para la muñeca, | |||||
| Correa de hombro, alineando el paquete, guía rápida de inicio | ||||||
| Opcional | Carril externo de Picatinny, pantalla externa y etc… | |||||
| Gama de la detección | ||||||
| Humano: el 1.8m×0.5m | los 700m | el 1000m | el 1400m | los 800m | el 1000m | el 1400m |
| Vehículo: los 2.3m×2.3m | el 1700m | los 2400m | los 3000m | el 1850m | los 2400m | los 2800m |
| Gama del reconocimiento | ||||||
| Humano: el 1.8m×0.5m | los 350m | los 500m | los 700m | los 400m | los 500m | los 700m |
| Vehículo: los 2.3m×2.3m | los 700m | el 1000m | el 1400m | los 800m | el 1000m | el 1400m |
Características:
* paletas de colores múltiples para la buena visión en condiciones diversas
* enfoque liso de la ayuda, telémetro stadiametric incorporado y más
* puede conectar la fuente de alimentación móvil externa y más
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: ETTRVISION
Teléfono: 86-13730890225