|
Datos del producto:
|
LENTE: | prismáticos de 8x42 ED | Capa de la lente: | Completamente Multi-revestido |
---|---|---|---|
Campo visual: | 128 m /1000m | diámetro de la pupila de salida: | 2,5 mm±5% |
Vidrio de la prisma: | BAK4 | ÁNGULO DE CAMPO: | el 7.3±5% |
Alivio del ojo (milímetros): | 18m m | Cerca de la concentración: | 2,5 m |
Resaltar: | prismáticos de 8x42 ED,prismáticos del ed 8x42 del 128m el 1000m,Prismáticos del ED 8x42 |
Telescopio binocular de larga distancia del ED 8x42 para al aire libre
Parámetro:
PODER | ± el 5% de 8 X | ± el 5% de 10 X |
DIÁMETRO OBJETIVO | ± de Φ 42m m 1 milímetro | ± de Φ 42m m 1 milímetro |
ÁNGULO DE CAMPO | ± el 5% de 7,3 ° | ± el 5% de 6,5 ° |
CAMPO VISUAL (en 1000m/at 1000yds.) | 128m / los 384ft. | 114m / los 342ft. |
DIÁMETRO DEL ALUMNO DE SALIDA. | Φ5.25mm el ±10% | Φ4.20mm el ±10% |
FOCO CERCANO | los 2.5m | los 2.5m |
EYE-RELIEF | 18.0m m | 15.0m m |
BRILLO RELATIVO | 27,56 | 17,64 |
CONFIGURACIÓN ÓPTICA | LENTE OBJETIVA: | LENTE OBJETIVA: |
LENTE OCULAR: | LENTE OCULAR: | |
TIPO DE LA LENTE: | TIPO DE LA LENTE: | |
PRISMA: | PRISMA: | |
MATERIAL ÓPTICO | TODA LA LENTE ESFÉRICA Y PRISMA SE HACEN DEL VIDRIO ÓPTICO | TODA LA LENTE ESFÉRICA Y PRISMA SE HACEN DEL VIDRIO ÓPTICO |
MATERIAL DE LA PRISMA: | MATERIAL DE LA PRISMA: | |
CONDICIÓN DE CAPA | TODA LA LENTE - COMPLETAMENTE REVESTIDA | TODA LA LENTE - COMPLETAMENTE REVESTIDA |
TRATAMIENTO SUPERFICIAL | PINTE/CAUCHO | PINTE/CAUCHO |
PODER DE RESOLUCIÓN | 5,7" | 5,7" |
SISTEMA DE CONCENTRACIÓN | FOCO DE CENTRO | FOCO DE CENTRO |
AJUSTE DE CONCENTRACIÓN | DIOPTRÍA -4 A +8 | DIOPTRÍA -4 A +8 |
AJUSTE OCULAR | DIOPTRÍA -4 A +4 | DIOPTRÍA -4 A +4 |
ALUMNO AJUSTABLE DEL OJO | 58--73m m | 58--73m m |
EYECUPS | ESTIRAMIENTO ROTATORIO EYCUPS | ESTIRAMIENTO ROTATORIO EYCUPS |
Características:
1. Lente completamente Multi-revestida
Toda la lente incluyendo el ocular y la lente objetiva son transmitencia completamente multi-revestida, ligera es el 95% arriba.
2. Prisma BAK4 con proceso de la capa
Prisma anticipada BAK4 con la capa de FMC, la película dieléctrica de la prisma y la prisma corregida fase para proporcionar imágenes brillantes y quebradizas.
3. Vidrio avanzado del ED
El uso de la lente objetiva avanzó el ED de cristal con el abbe 90,3, ventaja a la dispersión baja adicional, crea imágenes claras.
4. Rematar el sistema óptico
Rematar el sistema óptico con la lente objetiva 4E3G; Lente ocular 5E3G.
5. Ocular grande
ocular grande de 23m m para una experiencia más cómoda de la visión.
6. Lente objetiva grande
diámetro objetivo grande de 42m m para la visión granangular con menos aberración de la película.
Diseño ligero, abierto del cuerpo del puente con la rueda grande, exacta del foco
el 100% impermeable y el fogproof, llenado de nitrógeno, los prismáticos puede permanecer en el agua en la profundidad de 1,5 metros sin ninguna agua que sumerge
Este Binocualrs ha utilizado el vidrio del ED, puede reducir la dispersión del color para proporcionar colores y claridad de alta resolución y las prismas fase-revestidas Bak4 y las lentes completamente multi-revestidas
Capas avanzadas de la lente para la transmisión ligera aumentada incluso en condiciones de baja luminosidad
¿Cómo conseguir una imagen clara, aguda?
Muy fácil, toma solamente cuatro medidas para centrarse en su blanco clara y aguda
Primero, ponga su mano en el gesto correcto.
En segundo lugar, ajuste la rueda central del foco hasta que su ojo izquierdo vea imagen aguda clara,
Tercero, ajuste el ajuste de la dioptría hasta que su ojo derecho vea imagen clara y aguda.
El paso pasado, ajusta los barriles hasta conseguir un solo campo circular.
Persona de Contacto: ETTRVISION
Teléfono: 86-13730890225