![]() |
Prismáticos infrarrojos de la visión nocturna del toner de la óptica del poder más elevado los 984ft para cazar |
Datos del producto:
|
polaridad: | Blanco/Negro-caliente | Sensor: | 1/3" CCD, 795 (H)×596 (V) |
---|---|---|---|
Formato: | BMP/AVI | Hora laborable de la batería: | >5h |
TEMPOREROS del almacenamiento: | -40℃~60℃ | Humedad: | El ≤90% (sin condensación) |
Tipo del almacenamiento: | Capture/grabación | Tarjeta del almacenamiento: | Memoria interna |
Alta luz: | Telescopio militar de la visión nocturna de RoHS,1/3" prismáticos de la toma de imágenes térmica del CCD |
Prismáticos infrarrojos militares de larga distancia de la toma de imágenes térmica de la supervisión de seguridad del telescopio de la visión nocturna
Parámetro:
Detector | Tipo del detector | Bolómetro sin enfriar de FPA |
Gama espectral | 8 - µm 14 | |
Resolución | 384×288 | |
Velocidad de fotogramas | 50Hz | |
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (opcional) | |
NETD | ℃ de 60mk@30 del ≤ | |
Foco | Auto/motor | |
Exhibición | Displayer | Displayer binocular de OLED, 800×600 |
Polaridad | Blanco/Negro-caliente | |
CCD | Sensor | 1/3" CCD, 795 (H)×596 (V) |
FOV | 10.8°×8.3° | |
Almacenamiento | Tarjeta del almacenamiento | Memoria interna |
Tipo del almacenamiento | Capture/grabación | |
Formato | BMP/AVI | |
Capacidad | Más que (10000 imágenes o vídeo 8h) | |
Función | Brillo/aumento | Auto/manual |
Polaridad | Blanco/Negro-caliente | |
Enfoque electrónico | x 2, X3, x 4 | |
Aumente | Sí | |
El alisar | Sí | |
Poder | Tipo de la batería | Li-ion, recargable |
Hora laborable de la batería | >5h | |
Cargador | Cargador especial | |
Ambiente | Temporeros de trabajo | -30℃~50℃ |
Temporeros del almacenamiento | -40℃~60℃ | |
Humedad | El ≤90% (sin condensación) | |
Nivel de la protección | IP67 | |
Características físicas | Peso | ≤1.4Kg |
Vivienda de color | Negro (estándar) | |
Dimensión | mm× 210 (L) mm×195 (W) 85 (H) milímetro | |
Interfaz | Alimentación externa | sí |
Vídeo externo | PAL | |
Interfaz USB | sí | |
Instalación | 1/4" - 20-UNC | |
Distancia de la detección | (1.7×0.5) m humano | el 1650m/3300m (opcional) |
Vehículo (2.3×2.3) m | los 2300m/4600m (opcional) | |
Distancia del reconocimiento | (1.7×0.5) m humano | los 550m/1100m (opcional) |
Vehículo (2.3×2.3) m | los 760m/1520m (opcional) |
Características:
Persona de Contacto: ETTRVISION
Teléfono: 86-13730890225